Arbitrum今日價格
Arbitrum · ARB
$0.1938
▲ 1.90%(24H)
全球市值排名#68
市值$1.31B
24H 成交額$193.77M
24H 最高價$0.2024
24H 最低價$0.1899
Arbitrum近30日價格走勢
2026-09-14最低 $0.1333最高 $0.2352026-10-12
Arbitrum歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $0.1939 | $1.32B | $193.43M |
| 2026-10-12 | $0.1995 | $1.35B | $199.12M |
| 2026-10-11 | $0.1893 | $1.28B | $113.54M |
| 2026-10-10 | $0.1826 | $1.24B | $141.03M |
| 2026-10-09 | $0.1726 | $1.17B | $214.45M |
| 2026-10-08 | $0.1857 | $1.26B | $180.89M |
| 2026-10-07 | $0.1997 | $1.36B | $149.46M |
| 2026-10-06 | $0.208 | $1.41B | $220.24M |
| 2026-10-05 | $0.204 | $1.38B | $126.44M |
| 2026-10-04 | $0.2013 | $1.37B | $138.63M |
| 2026-10-03 | $0.1959 | $1.33B | $205.12M |
| 2026-10-02 | $0.1997 | $1.36B | $204.62M |
| 2026-10-01 | $0.203 | $1.38B | $218.42M |
| 2026-09-30 | $0.2035 | $1.38B | $304.40M |
| 2026-09-29 | $0.202 | $1.37B | $322.14M |
| 2026-09-28 | $0.2262 | $1.53B | $374.50M |
| 2026-09-27 | $0.2221 | $1.51B | $243.90M |
| 2026-09-26 | $0.2267 | $1.54B | $371.33M |
| 2026-09-25 | $0.2164 | $1.47B | $320.04M |
| 2026-09-24 | $0.2159 | $1.47B | $485.05M |
| 2026-09-23 | $0.235 | $1.59B | $387.32M |
| 2026-09-22 | $0.2257 | $1.53B | $530.81M |
| 2026-09-21 | $0.2175 | $1.48B | $422.40M |
| 2026-09-20 | $0.206 | $1.40B | $306.13M |
| 2026-09-19 | $0.2212 | $1.50B | $751.50M |
| 2026-09-18 | $0.1773 | $1.20B | $408.25M |
| 2026-09-17 | $0.1681 | $1.12B | $561.92M |
| 2026-09-16 | $0.1518 | $1.01B | $415.69M |
| 2026-09-15 | $0.1337 | $892.80M | $155.48M |
| 2026-09-14 | $0.1333 | $890.04M | $128.85M |
Arbitrum即時行情說明
Arbitrum(ARB)目前價格為 $0.1938,近 24 小時漲跌幅為 1.90%。目前全球市值約 $1.31B,24 小時成交額約 $193.77M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Arbitrum 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。