Dai今日價格
Dai · DAI
$1.00
▲ 0.03%(24H)
全球市值排名#22
市值$4.57B
24H 成交額$301.48M
24H 最高價$1.00
24H 最低價$0.9997
Dai近30日價格走勢
2026-08-01最低 $0.9998最高 $1.002026-08-29
Dai歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $1.00 | $4.57B | $301.48M |
| 2026-08-29 | $1.00 | $4.59B | $377.72M |
| 2026-08-28 | $0.9998 | $4.59B | $330.22M |
| 2026-08-27 | $1.00 | $4.58B | $273.14M |
| 2026-08-26 | $0.9999 | $4.57B | $324.76M |
| 2026-08-25 | $1 | $4.58B | $410.51M |
| 2026-08-24 | $0.9999 | $4.57B | $179.10M |
| 2026-08-23 | $0.9999 | $4.56B | $300.91M |
| 2026-08-22 | $1 | $4.57B | $423.26M |
| 2026-08-21 | $0.9998 | $4.57B | $312.65M |
| 2026-08-20 | $0.9999 | $4.57B | $179.23M |
| 2026-08-19 | $1.00 | $4.56B | $120.21M |
| 2026-08-18 | $1.00 | $4.57B | $159.35M |
| 2026-08-17 | $1 | $4.57B | $40.60M |
| 2026-08-16 | $1.00 | $4.58B | $57.92M |
| 2026-08-15 | $1.00 | $4.57B | $167.67M |
| 2026-08-14 | $0.9998 | $4.58B | $123.77M |
| 2026-08-13 | $1.00 | $4.59B | $146.83M |
| 2026-08-12 | $0.9999 | $4.59B | $151.22M |
| 2026-08-11 | $1.00 | $4.58B | $81.33M |
| 2026-08-10 | $1 | $4.58B | $64.31M |
| 2026-08-09 | $1.00 | $4.60B | $60.03M |
| 2026-08-08 | $0.9998 | $4.59B | $144.16M |
| 2026-08-07 | $0.9999 | $4.58B | $125.50M |
| 2026-08-06 | $0.9999 | $4.60B | $175.96M |
| 2026-08-05 | $1 | $4.59B | $187.48M |
| 2026-08-04 | $1.00 | $4.59B | $175.45M |
| 2026-08-03 | $1 | $4.59B | $66.83M |
| 2026-08-02 | $0.9999 | $4.59B | $67.06M |
| 2026-08-01 | $0.9999 | $4.58B | $190.03M |
Dai即時行情說明
Dai(DAI)目前價格為 $1.00,近 24 小時漲跌幅為 0.03%。目前全球市值約 $4.57B,24 小時成交額約 $301.48M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Dai 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。