Dai今日價格
Dai · DAI
$1
▲ 0.04%(24H)
全球市值排名#30
市值$4.56B
24H 成交額$254.79M
24H 最高價$1.00
24H 最低價$0.9998
Dai近30日價格走勢
2026-09-14最低 $0.9997最高 $1.002026-10-12
Dai歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $1 | $4.56B | $254.79M |
| 2026-10-12 | $1.00 | $4.55B | $190.08M |
| 2026-10-11 | $0.9999 | $4.55B | $172.10M |
| 2026-10-10 | $0.9999 | $4.54B | $271.63M |
| 2026-10-09 | $0.9999 | $4.55B | $347.27M |
| 2026-10-08 | $0.9998 | $4.56B | $265.02M |
| 2026-10-07 | $0.9997 | $4.59B | $168.92M |
| 2026-10-06 | $0.9999 | $4.60B | $275.71M |
| 2026-10-05 | $0.9999 | $4.59B | $56.70M |
| 2026-10-04 | $0.9998 | $4.59B | $137.85M |
| 2026-10-03 | $1.00 | $4.64B | $416.80M |
| 2026-10-02 | $0.9999 | $4.59B | $411.10M |
| 2026-10-01 | $1 | $4.57B | $243.80M |
| 2026-09-30 | $1.00 | $4.60B | $174.32M |
| 2026-09-29 | $1.00 | $4.60B | $251.16M |
| 2026-09-28 | $0.9999 | $4.59B | $104.76M |
| 2026-09-27 | $1 | $4.59B | $73.39M |
| 2026-09-26 | $0.9999 | $4.58B | $215.74M |
| 2026-09-25 | $0.9998 | $4.59B | $221.30M |
| 2026-09-24 | $0.9999 | $4.58B | $175.01M |
| 2026-09-23 | $1 | $4.61B | $258.37M |
| 2026-09-22 | $0.9999 | $4.60B | $288.92M |
| 2026-09-21 | $1.00 | $4.60B | $165.27M |
| 2026-09-20 | $1 | $4.59B | $192.39M |
| 2026-09-19 | $0.9999 | $4.60B | $303.10M |
| 2026-09-18 | $1.00 | $4.57B | $266.20M |
| 2026-09-17 | $0.9999 | $4.58B | $319.22M |
| 2026-09-16 | $0.9999 | $4.57B | $331.80M |
| 2026-09-15 | $0.9999 | $4.58B | $272.70M |
| 2026-09-14 | $0.9998 | $4.58B | $112.28M |
Dai即時行情說明
Dai(DAI)目前價格為 $1,近 24 小時漲跌幅為 0.04%。目前全球市值約 $4.56B,24 小時成交額約 $254.79M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Dai 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。