狗狗幣今日價格
狗狗幣 · DOGE
$0.0852
▼ -4.40%(24H)
全球市值排名#12
市值$13.27B
24H 成交額$705.76M
24H 最高價$0.0902
24H 最低價$0.0839
狗狗幣近30日價格走勢
2026-07-31最低 $0.069最高 $0.09342026-08-29
狗狗幣歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $0.0851 | $13.25B | $705.83M |
| 2026-08-28 | $0.0891 | $13.88B | $737.49M |
| 2026-08-27 | $0.0877 | $13.65B | $635.72M |
| 2026-08-26 | $0.0857 | $13.33B | $871.14M |
| 2026-08-25 | $0.0901 | $14.02B | $1.11B |
| 2026-08-24 | $0.0934 | $14.53B | $1.08B |
| 2026-08-23 | $0.092 | $14.31B | $2.66B |
| 2026-08-22 | $0.0915 | $14.24B | $1.96B |
| 2026-08-21 | $0.0805 | $12.52B | $1.31B |
| 2026-08-20 | $0.075 | $11.67B | $774.96M |
| 2026-08-19 | $0.0702 | $10.92B | $258.99M |
| 2026-08-18 | $0.0704 | $10.94B | $279.63M |
| 2026-08-17 | $0.0695 | $10.81B | $183.28M |
| 2026-08-16 | $0.0696 | $10.82B | $165.95M |
| 2026-08-15 | $0.07 | $10.89B | $227.80M |
| 2026-08-14 | $0.0701 | $10.90B | $276.47M |
| 2026-08-13 | $0.0696 | $10.82B | $437.96M |
| 2026-08-12 | $0.0718 | $11.17B | $468.97M |
| 2026-08-11 | $0.0696 | $10.83B | $314.12M |
| 2026-08-10 | $0.0693 | $10.78B | $288.56M |
| 2026-08-09 | $0.0704 | $10.94B | $356.18M |
| 2026-08-08 | $0.0696 | $10.82B | $416.79M |
| 2026-08-07 | $0.069 | $10.72B | $374.48M |
| 2026-08-06 | $0.07 | $10.87B | $384.03M |
| 2026-08-05 | $0.07 | $10.88B | $379.33M |
| 2026-08-04 | $0.0702 | $10.90B | $441.27M |
| 2026-08-03 | $0.0707 | $10.99B | $382.32M |
| 2026-08-02 | $0.0691 | $10.73B | $388.18M |
| 2026-08-01 | $0.0695 | $10.80B | $498.41M |
| 2026-07-31 | $0.0706 | $10.96B | $430.33M |
狗狗幣即時行情說明
狗狗幣(DOGE)目前價格為 $0.0852,近 24 小時漲跌幅為 -4.40%。目前全球市值約 $13.27B,24 小時成交額約 $705.76M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 狗狗幣 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。