Figure Heloc今日價格
Figure Heloc · FIGR_HELOC
$1.04
▲ 2.08%(24H)
全球市值排名#9
市值$22.63B
24H 成交額$172.62M
24H 最高價$1.04
24H 最低價$1.04
Figure Heloc近30日價格走勢
2026-07-31最低 $1.00最高 $1.042026-08-29
Figure Heloc歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $1.04 | $22.63B | $172.62M |
| 2026-08-29 | $1.04 | $22.64B | $172.63M |
| 2026-08-28 | $1.02 | $22.13B | $678.03M |
| 2026-08-27 | $1.00 | $21.77B | $261.50M |
| 2026-08-26 | $1.01 | $22.05B | $336.51M |
| 2026-08-25 | $1.04 | $22.67B | $23.09M |
| 2026-08-24 | $1.02 | $22.13B | $513.31K |
| 2026-08-22 | $1.04 | $22.50B | $150.98M |
| 2026-08-21 | $1.02 | $22.08B | $312.27M |
| 2026-08-20 | $1.04 | $22.42B | $112.94M |
| 2026-08-19 | $1.00 | $21.60B | $792.31M |
| 2026-08-18 | $1.01 | $21.53B | $139.94M |
| 2026-08-17 | $1.00 | $21.42B | $38.07K |
| 2026-08-15 | $1.00 | $21.40B | $831.02M |
| 2026-08-14 | $1.01 | $21.51B | $580.90M |
| 2026-08-13 | $1.04 | $22.07B | $81.82M |
| 2026-08-12 | $1.04 | $21.98B | $68.84M |
| 2026-08-11 | $1.00 | $21.14B | $53.01M |
| 2026-08-10 | $1.00 | $21.13B | $400.73K |
| 2026-08-08 | $1.03 | $21.69B | $566.04M |
| 2026-08-07 | $1.02 | $21.43B | $120.91M |
| 2026-08-06 | $1.03 | $21.66B | $62.79M |
| 2026-08-05 | $1.00 | $20.98B | $44.87M |
| 2026-08-04 | $1.01 | $20.92B | $21.33M |
| 2026-08-03 | $1.02 | $21.29B | $44.28K |
| 2026-08-01 | $1.02 | $21.11B | $98.37M |
| 2026-07-31 | $1.04 | $21.54B | $172.42M |
Figure Heloc即時行情說明
Figure Heloc(FIGR_HELOC)目前價格為 $1.04,近 24 小時漲跌幅為 2.08%。目前全球市值約 $22.63B,24 小時成交額約 $172.62M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Figure Heloc 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。