Global Dollar今日價格
Global Dollar · USDG
$0.9999
▲ 0.01%(24H)
全球市值排名#37
市值$3.15B
24H 成交額$728.24M
24H 最高價$1
24H 最低價$0.9997
Global Dollar近30日價格走勢
2026-09-11最低 $0.9998最高 $1.002026-10-09
Global Dollar歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | $0.9999 | $3.15B | $728.26M |
| 2026-10-09 | $0.9998 | $3.16B | $757.76M |
| 2026-10-08 | $0.9998 | $3.20B | $681.39M |
| 2026-10-07 | $0.9999 | $3.18B | $487.64M |
| 2026-10-06 | $1 | $3.17B | $671.76M |
| 2026-10-05 | $1 | $3.17B | $408.11M |
| 2026-10-04 | $1.00 | $3.17B | $244.82M |
| 2026-10-03 | $1.00 | $3.17B | $915.46M |
| 2026-10-02 | $1.00 | $3.17B | $837.56M |
| 2026-10-01 | $1.00 | $3.17B | $832.64M |
| 2026-09-30 | $1.00 | $3.17B | $867.08M |
| 2026-09-29 | $1.00 | $3.25B | $951.62M |
| 2026-09-28 | $0.9999 | $3.25B | $423.32M |
| 2026-09-27 | $1 | $3.26B | $340.67M |
| 2026-09-26 | $1 | $3.25B | $831.01M |
| 2026-09-25 | $1 | $3.26B | $923.32M |
| 2026-09-24 | $0.9999 | $3.25B | $885.32M |
| 2026-09-23 | $1.00 | $3.27B | $938.01M |
| 2026-09-22 | $1 | $3.27B | $1.16B |
| 2026-09-21 | $1.00 | $3.26B | $636.42M |
| 2026-09-20 | $0.9998 | $3.26B | $596.05M |
| 2026-09-19 | $0.9999 | $3.25B | $1.06B |
| 2026-09-18 | $0.9999 | $3.28B | $1.01B |
| 2026-09-17 | $1.00 | $3.27B | $1.09B |
| 2026-09-16 | $1.00 | $3.29B | $1.21B |
| 2026-09-15 | $1 | $3.32B | $1.37B |
| 2026-09-14 | $0.9999 | $3.30B | $788.31M |
| 2026-09-13 | $1 | $3.31B | $912.41M |
| 2026-09-12 | $0.9999 | $3.31B | $2.04B |
| 2026-09-11 | $1 | $3.31B | $1.26B |
Global Dollar即時行情說明
Global Dollar(USDG)目前價格為 $0.9999,近 24 小時漲跌幅為 0.01%。目前全球市值約 $3.15B,24 小時成交額約 $728.24M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Global Dollar 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。