Internet Computer今日價格
Internet Computer · ICP
$3.49
▲ 13.62%(24H)
全球市值排名#53
市值$1.95B
24H 成交額$122.63M
24H 最高價$3.52
24H 最低價$3.05
Internet Computer近30日價格走勢
2026-09-14最低 $2.48最高 $3.592026-10-12
Internet Computer歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $3.49 | $1.95B | $122.45M |
| 2026-10-12 | $3.47 | $1.93B | $97.96M |
| 2026-10-11 | $3.13 | $1.74B | $48.10M |
| 2026-10-10 | $3.06 | $1.71B | $67.19M |
| 2026-10-09 | $2.91 | $1.62B | $78.90M |
| 2026-10-08 | $3.24 | $1.81B | $84.72M |
| 2026-10-07 | $3.39 | $1.89B | $64.82M |
| 2026-10-06 | $3.59 | $2.00B | $109.87M |
| 2026-10-05 | $3.36 | $1.87B | $79.66M |
| 2026-10-04 | $3.36 | $1.87B | $41.97M |
| 2026-10-03 | $3.28 | $1.83B | $69.51M |
| 2026-10-02 | $3.29 | $1.83B | $56.54M |
| 2026-10-01 | $3.33 | $1.86B | $109.70M |
| 2026-09-30 | $3.44 | $1.92B | $189.82M |
| 2026-09-29 | $3.13 | $1.75B | $94.30M |
| 2026-09-28 | $3.14 | $1.75B | $62.43M |
| 2026-09-27 | $3.20 | $1.78B | $84.01M |
| 2026-09-26 | $3.20 | $1.78B | $83.84M |
| 2026-09-25 | $3.09 | $1.72B | $109.90M |
| 2026-09-24 | $2.92 | $1.63B | $110.00M |
| 2026-09-23 | $3.02 | $1.68B | $75.01M |
| 2026-09-22 | $3.03 | $1.69B | $96.18M |
| 2026-09-21 | $2.90 | $1.61B | $64.18M |
| 2026-09-20 | $2.86 | $1.59B | $57.36M |
| 2026-09-19 | $2.86 | $1.59B | $59.34M |
| 2026-09-18 | $2.63 | $1.47B | $32.84M |
| 2026-09-17 | $2.57 | $1.43B | $41.59M |
| 2026-09-16 | $2.48 | $1.38B | $51.87M |
| 2026-09-15 | $2.75 | $1.53B | $41.49M |
| 2026-09-14 | $2.77 | $1.54B | $43.00M |
Internet Computer即時行情說明
Internet Computer(ICP)目前價格為 $3.49,近 24 小時漲跌幅為 13.62%。目前全球市值約 $1.95B,24 小時成交額約 $122.63M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Internet Computer 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。