MemeCore今日價格
MemeCore · M
$0.8474
▼ -5.09%(24H)
全球市值排名#52
市值$1.94B
24H 成交額$953.34K
24H 最高價$0.909
24H 最低價$0.8013
MemeCore近30日價格走勢
2026-09-15最低 $0.9046最高 $1.512026-10-13
MemeCore歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | $0.9059 | $2.07B | $1.54M |
| 2026-10-13 | $0.9046 | $2.07B | $682.03K |
| 2026-10-12 | $0.9354 | $2.14B | $1.04M |
| 2026-10-11 | $0.9934 | $2.27B | $630.01K |
| 2026-10-10 | $1.02 | $2.33B | $1.63M |
| 2026-10-09 | $1.07 | $2.44B | $632.65K |
| 2026-10-08 | $1.04 | $2.37B | $713.77K |
| 2026-10-07 | $1.05 | $2.41B | $1.72M |
| 2026-10-06 | $1.02 | $2.32B | $2.41M |
| 2026-10-05 | $1.05 | $2.39B | $1.26M |
| 2026-10-04 | $1.03 | $2.36B | $760.31K |
| 2026-10-03 | $1.06 | $2.41B | $1.21M |
| 2026-10-02 | $1.05 | $2.40B | $1.33M |
| 2026-10-01 | $1.04 | $2.37B | $2.12M |
| 2026-09-30 | $1.03 | $2.35B | $1.21M |
| 2026-09-29 | $1.15 | $2.62B | $979.48K |
| 2026-09-28 | $1.16 | $2.65B | $1.08M |
| 2026-09-27 | $1.22 | $2.79B | $766.08K |
| 2026-09-26 | $1.21 | $2.76B | $1.08M |
| 2026-09-25 | $1.21 | $2.76B | $718.95K |
| 2026-09-24 | $1.23 | $2.80B | $979.46K |
| 2026-09-23 | $1.31 | $2.99B | $1.57M |
| 2026-09-22 | $1.44 | $3.29B | $2.43M |
| 2026-09-21 | $1.48 | $3.36B | $3.56M |
| 2026-09-20 | $1.51 | $3.43B | $2.20M |
| 2026-09-19 | $1.30 | $2.96B | $2.80M |
| 2026-09-18 | $1.20 | $2.73B | $1.76M |
| 2026-09-17 | $1.13 | $2.56B | $670.73K |
| 2026-09-16 | $1.14 | $2.58B | $664.43K |
| 2026-09-15 | $1.09 | $2.49B | $2.42M |
MemeCore即時行情說明
MemeCore(M)目前價格為 $0.8474,近 24 小時漲跌幅為 -5.09%。目前全球市值約 $1.94B,24 小時成交額約 $953.34K。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 MemeCore 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。