Midnight今日價格
Midnight · NIGHT
$0.0447
▼ -0.57%(24H)
全球市值排名#92
市值$742.88M
24H 成交額$16.33M
24H 最高價$0.0477
24H 最低價$0.0441
Midnight近30日價格走勢
2026-09-16最低 $0.0201最高 $0.05212026-10-14
Midnight歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $0.0447 | $742.91M | $16.34M |
| 2026-10-14 | $0.0444 | $736.96M | $18.13M |
| 2026-10-13 | $0.0448 | $744.45M | $18.89M |
| 2026-10-12 | $0.0489 | $812.00M | $16.22M |
| 2026-10-11 | $0.0499 | $827.99M | $42.12M |
| 2026-10-10 | $0.0452 | $749.94M | $16.38M |
| 2026-10-09 | $0.0447 | $741.71M | $26.51M |
| 2026-10-08 | $0.0458 | $761.12M | $21.26M |
| 2026-10-07 | $0.0502 | $833.10M | $28.27M |
| 2026-10-06 | $0.0521 | $864.85M | $40.99M |
| 2026-10-05 | $0.0443 | $736.05M | $32.92M |
| 2026-10-04 | $0.0478 | $794.39M | $72.03M |
| 2026-10-03 | $0.0489 | $812.22M | $100.46M |
| 2026-10-02 | $0.0384 | $637.61M | $112.95M |
| 2026-10-01 | $0.0392 | $650.86M | $82.03M |
| 2026-09-30 | $0.0324 | $537.59M | $41.80M |
| 2026-09-29 | $0.0287 | $476.65M | $21.38M |
| 2026-09-28 | $0.0271 | $450.80M | $10.26M |
| 2026-09-27 | $0.0257 | $426.35M | $9.83M |
| 2026-09-26 | $0.025 | $415.71M | $7.90M |
| 2026-09-25 | $0.0244 | $405.52M | $6.20M |
| 2026-09-24 | $0.023 | $382.71M | $10.47M |
| 2026-09-23 | $0.0242 | $402.55M | $8.98M |
| 2026-09-22 | $0.0243 | $404.32M | $14.31M |
| 2026-09-21 | $0.0238 | $395.44M | $6.33M |
| 2026-09-20 | $0.0249 | $413.51M | $10.92M |
| 2026-09-19 | $0.024 | $398.54M | $11.30M |
| 2026-09-18 | $0.0216 | $358.09M | $5.12M |
| 2026-09-17 | $0.0208 | $346.20M | $4.73M |
| 2026-09-16 | $0.0201 | $334.27M | $4.65M |
Midnight即時行情說明
Midnight(NIGHT)目前價格為 $0.0447,近 24 小時漲跌幅為 -0.57%。目前全球市值約 $742.88M,24 小時成交額約 $16.33M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Midnight 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。