門羅幣今日價格
門羅幣 · XMR
$470.41
▲ 3.20%(24H)
全球市值排名#15
市值$8.85B
24H 成交額$128.63M
24H 最高價$476.27
24H 最低價$453.65
門羅幣近30日價格走勢
2026-07-31最低 $351.07最高 $470.802026-08-28
門羅幣歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | $470.80 | $8.85B | $128.93M |
| 2026-08-28 | $454.81 | $8.55B | $141.95M |
| 2026-08-27 | $437.61 | $8.23B | $82.39M |
| 2026-08-26 | $439.16 | $8.25B | $114.45M |
| 2026-08-25 | $442.38 | $8.31B | $118.90M |
| 2026-08-24 | $421.54 | $7.92B | $96.44M |
| 2026-08-23 | $432.76 | $8.13B | $165.58M |
| 2026-08-22 | $412.61 | $7.75B | $135.93M |
| 2026-08-21 | $410.22 | $7.71B | $138.60M |
| 2026-08-20 | $422.15 | $7.93B | $95.88M |
| 2026-08-19 | $412.42 | $7.75B | $86.20M |
| 2026-08-18 | $415.35 | $7.81B | $83.55M |
| 2026-08-17 | $409.88 | $7.70B | $69.23M |
| 2026-08-16 | $410.56 | $7.72B | $72.57M |
| 2026-08-15 | $399.76 | $7.51B | $73.37M |
| 2026-08-14 | $393.11 | $7.39B | $87.77M |
| 2026-08-13 | $392.76 | $7.38B | $95.15M |
| 2026-08-12 | $377.17 | $7.09B | $80.76M |
| 2026-08-11 | $396.96 | $7.46B | $94.29M |
| 2026-08-10 | $394.46 | $7.41B | $129.37M |
| 2026-08-09 | $377.48 | $7.09B | $79.07M |
| 2026-08-08 | $378.48 | $7.11B | $83.73M |
| 2026-08-07 | $369.51 | $6.94B | $84.58M |
| 2026-08-06 | $366.12 | $6.88B | $96.77M |
| 2026-08-05 | $351.07 | $6.60B | $80.65M |
| 2026-08-04 | $361.98 | $6.80B | $72.71M |
| 2026-08-03 | $364.13 | $6.84B | $73.59M |
| 2026-08-02 | $363.81 | $6.83B | $79.43M |
| 2026-08-01 | $358.07 | $6.73B | $94.03M |
| 2026-07-31 | $360.08 | $6.76B | $103.89M |
門羅幣即時行情說明
門羅幣(XMR)目前價格為 $470.41,近 24 小時漲跌幅為 3.20%。目前全球市值約 $8.85B,24 小時成交額約 $128.63M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 門羅幣 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。