門羅幣今日價格
門羅幣 · XMR
$536.49
▲ 1.57%(24H)
全球市值排名#15
市值$10.09B
24H 成交額$101.37M
24H 最高價$544.37
24H 最低價$529.16
門羅幣近30日價格走勢
2026-09-14最低 $498.67最高 $590.792026-10-12
門羅幣歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $536.77 | $10.10B | $101.44M |
| 2026-10-12 | $537.33 | $10.11B | $89.77M |
| 2026-10-11 | $519.73 | $9.78B | $93.81M |
| 2026-10-10 | $519.38 | $9.77B | $137.77M |
| 2026-10-09 | $539.91 | $10.16B | $120.27M |
| 2026-10-08 | $553.58 | $10.42B | $127.76M |
| 2026-10-07 | $559.47 | $10.53B | $110.05M |
| 2026-10-06 | $562.24 | $10.58B | $146.98M |
| 2026-10-05 | $546.67 | $10.28B | $81.57M |
| 2026-10-04 | $554.81 | $10.44B | $76.32M |
| 2026-10-03 | $539.69 | $10.15B | $118.28M |
| 2026-10-02 | $543.87 | $10.23B | $108.84M |
| 2026-10-01 | $544.69 | $10.25B | $103.13M |
| 2026-09-30 | $541.91 | $10.19B | $110.26M |
| 2026-09-29 | $541.05 | $10.18B | $134.68M |
| 2026-09-28 | $547.30 | $10.29B | $92.19M |
| 2026-09-27 | $559.40 | $10.52B | $90.02M |
| 2026-09-26 | $557.44 | $10.49B | $117.10M |
| 2026-09-25 | $565.59 | $10.64B | $143.33M |
| 2026-09-24 | $553.38 | $10.41B | $144.71M |
| 2026-09-23 | $573.95 | $10.80B | $161.57M |
| 2026-09-22 | $590.79 | $11.11B | $258.77M |
| 2026-09-21 | $562.57 | $10.58B | $126.27M |
| 2026-09-20 | $546.68 | $10.28B | $132.12M |
| 2026-09-19 | $565.08 | $10.63B | $217.31M |
| 2026-09-18 | $517.18 | $9.73B | $114.52M |
| 2026-09-17 | $498.67 | $9.38B | $103.39M |
| 2026-09-16 | $506.70 | $9.53B | $126.59M |
| 2026-09-15 | $514.54 | $9.68B | $142.80M |
| 2026-09-14 | $518.09 | $9.74B | $90.49M |
門羅幣即時行情說明
門羅幣(XMR)目前價格為 $536.49,近 24 小時漲跌幅為 1.57%。目前全球市值約 $10.09B,24 小時成交額約 $101.37M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 門羅幣 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。