POL (ex-MATIC)今日價格
POL (ex-MATIC) · POL
$0.1014
▲ 1.49%(24H)
全球市值排名#77
市值$1.08B
24H 成交額$98.75M
24H 最高價$0.1058
24H 最低價$0.0993
POL (ex-MATIC)近30日價格走勢
2026-09-16最低 $0.0931最高 $0.1222026-10-14
POL (ex-MATIC)歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $0.1014 | $1.08B | $98.75M |
| 2026-10-14 | $0.1017 | $1.08B | $102.05M |
| 2026-10-13 | $0.0988 | $1.05B | $137.55M |
| 2026-10-12 | $0.1041 | $1.11B | $65.65M |
| 2026-10-11 | $0.102 | $1.08B | $71.17M |
| 2026-10-10 | $0.1008 | $1.07B | $120.86M |
| 2026-10-09 | $0.0982 | $1.04B | $95.01M |
| 2026-10-08 | $0.1026 | $1.09B | $88.63M |
| 2026-10-07 | $0.1074 | $1.14B | $66.75M |
| 2026-10-06 | $0.1091 | $1.16B | $86.42M |
| 2026-10-05 | $0.1101 | $1.17B | $46.40M |
| 2026-10-04 | $0.1102 | $1.17B | $48.92M |
| 2026-10-03 | $0.1073 | $1.14B | $92.02M |
| 2026-10-02 | $0.1078 | $1.14B | $92.97M |
| 2026-10-01 | $0.114 | $1.21B | $118.61M |
| 2026-09-30 | $0.1176 | $1.25B | $139.71M |
| 2026-09-29 | $0.1169 | $1.24B | $152.69M |
| 2026-09-28 | $0.122 | $1.30B | $96.97M |
| 2026-09-27 | $0.1205 | $1.28B | $113.44M |
| 2026-09-26 | $0.1162 | $1.23B | $129.85M |
| 2026-09-25 | $0.1087 | $1.15B | $93.28M |
| 2026-09-24 | $0.1012 | $1.09B | $118.62M |
| 2026-09-23 | $0.1096 | $1.17B | $84.18M |
| 2026-09-22 | $0.1121 | $1.20B | $156.68M |
| 2026-09-21 | $0.109 | $1.17B | $100.20M |
| 2026-09-20 | $0.1046 | $1.12B | $91.88M |
| 2026-09-19 | $0.1072 | $1.15B | $130.04M |
| 2026-09-18 | $0.098 | $1.05B | $113.18M |
| 2026-09-17 | $0.0967 | $1.04B | $118.17M |
| 2026-09-16 | $0.0931 | $997.18M | $70.24M |
POL (ex-MATIC)即時行情說明
POL (ex-MATIC)(POL)目前價格為 $0.1014,近 24 小時漲跌幅為 1.49%。目前全球市值約 $1.08B,24 小時成交額約 $98.75M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 POL (ex-MATIC) 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。