Render今日價格
Render · RENDER
$1.42
▼ -4.92%(24H)
全球市值排名#85
市值$737.57M
24H 成交額$36.39M
24H 最高價$1.51
24H 最低價$1.41
Render近30日價格走勢
2026-08-01最低 $1.25最高 $1.532026-08-29
Render歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $1.42 | $736.91M | $36.01M |
| 2026-08-29 | $1.45 | $750.24M | $41.26M |
| 2026-08-28 | $1.53 | $795.61M | $52.61M |
| 2026-08-27 | $1.53 | $796.16M | $44.03M |
| 2026-08-26 | $1.50 | $778.89M | $69.76M |
| 2026-08-25 | $1.49 | $770.62M | $61.28M |
| 2026-08-24 | $1.51 | $785.38M | $56.85M |
| 2026-08-23 | $1.46 | $758.51M | $71.55M |
| 2026-08-22 | $1.52 | $790.93M | $68.12M |
| 2026-08-21 | $1.40 | $727.88M | $44.22M |
| 2026-08-20 | $1.37 | $710.49M | $36.53M |
| 2026-08-19 | $1.26 | $654.59M | $15.22M |
| 2026-08-18 | $1.27 | $660.58M | $17.39M |
| 2026-08-17 | $1.26 | $651.45M | $14.71M |
| 2026-08-16 | $1.26 | $655.62M | $13.48M |
| 2026-08-15 | $1.26 | $654.38M | $18.73M |
| 2026-08-14 | $1.26 | $652.73M | $20.12M |
| 2026-08-13 | $1.25 | $650.21M | $25.01M |
| 2026-08-12 | $1.26 | $655.40M | $37.68M |
| 2026-08-11 | $1.26 | $653.10M | $31.18M |
| 2026-08-10 | $1.30 | $673.87M | $17.49M |
| 2026-08-09 | $1.32 | $686.02M | $14.16M |
| 2026-08-08 | $1.31 | $680.84M | $18.80M |
| 2026-08-07 | $1.34 | $693.89M | $22.44M |
| 2026-08-06 | $1.33 | $687.38M | $22.54M |
| 2026-08-05 | $1.34 | $694.94M | $25.59M |
| 2026-08-04 | $1.36 | $705.97M | $19.72M |
| 2026-08-03 | $1.38 | $717.58M | $17.08M |
| 2026-08-02 | $1.35 | $699.99M | $18.75M |
| 2026-08-01 | $1.37 | $711.83M | $22.52M |
Render即時行情說明
Render(RENDER)目前價格為 $1.42,近 24 小時漲跌幅為 -4.92%。目前全球市值約 $737.57M,24 小時成交額約 $36.39M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Render 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。