Stable今日價格
Stable · STABLE
$0.0273
▼ -1.75%(24H)
全球市值排名#94
市值$739.23M
24H 成交額$8.78M
24H 最高價$0.028
24H 最低價$0.0268
Stable近30日價格走勢
2026-09-13最低 $0.0236最高 $0.02912026-10-11
Stable歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | $0.0272 | $738.47M | $8.89M |
| 2026-10-11 | $0.0274 | $741.88M | $10.58M |
| 2026-10-10 | $0.0259 | $700.84M | $11.73M |
| 2026-10-09 | $0.026 | $704.14M | $8.92M |
| 2026-10-08 | $0.0267 | $721.77M | $8.81M |
| 2026-10-07 | $0.0279 | $753.45M | $10.29M |
| 2026-10-06 | $0.0274 | $737.74M | $9.03M |
| 2026-10-05 | $0.0266 | $717.09M | $8.15M |
| 2026-10-04 | $0.0268 | $721.72M | $7.60M |
| 2026-10-03 | $0.0279 | $750.10M | $8.16M |
| 2026-10-02 | $0.0284 | $761.15M | $8.32M |
| 2026-10-01 | $0.0276 | $740.84M | $9.06M |
| 2026-09-30 | $0.0286 | $766.92M | $10.70M |
| 2026-09-29 | $0.0291 | $778.82M | $11.01M |
| 2026-09-28 | $0.0275 | $733.90M | $8.36M |
| 2026-09-27 | $0.0275 | $734.20M | $8.79M |
| 2026-09-26 | $0.0263 | $702.06M | $7.68M |
| 2026-09-25 | $0.0265 | $705.93M | $11.96M |
| 2026-09-24 | $0.0266 | $706.59M | $10.51M |
| 2026-09-23 | $0.0247 | $656.03M | $8.90M |
| 2026-09-22 | $0.0252 | $669.03M | $10.43M |
| 2026-09-21 | $0.0245 | $648.65M | $10.45M |
| 2026-09-20 | $0.0248 | $657.64M | $10.84M |
| 2026-09-19 | $0.025 | $660.45M | $10.73M |
| 2026-09-18 | $0.0236 | $622.62M | $11.46M |
| 2026-09-17 | $0.0242 | $638.80M | $9.58M |
| 2026-09-16 | $0.027 | $712.02M | $9.21M |
| 2026-09-15 | $0.0282 | $742.50M | $9.49M |
| 2026-09-14 | $0.0277 | $729.43M | $8.15M |
| 2026-09-13 | $0.0278 | $730.23M | $8.55M |
Stable即時行情說明
Stable(STABLE)目前價格為 $0.0273,近 24 小時漲跌幅為 -1.75%。目前全球市值約 $739.23M,24 小時成交額約 $8.78M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Stable 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。