Gram (prev. Toncoin)今日價格
Gram (prev. Toncoin) · GRAM
$1.36
▼ -3.72%(24H)
全球市值排名#27
市值$3.75B
24H 成交額$36.76M
24H 最高價$1.41
24H 最低價$1.35
Gram (prev. Toncoin)近30日價格走勢
2026-08-01最低 $1.32最高 $1.492026-08-29
Gram (prev. Toncoin)歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $1.36 | $3.75B | $36.77M |
| 2026-08-29 | $1.37 | $3.79B | $40.44M |
| 2026-08-28 | $1.42 | $3.92B | $51.61M |
| 2026-08-27 | $1.41 | $3.89B | $39.81M |
| 2026-08-26 | $1.44 | $3.98B | $54.50M |
| 2026-08-25 | $1.46 | $4.04B | $39.29M |
| 2026-08-24 | $1.49 | $4.12B | $56.79M |
| 2026-08-23 | $1.44 | $3.99B | $83.29M |
| 2026-08-22 | $1.49 | $4.12B | $81.95M |
| 2026-08-21 | $1.40 | $3.86B | $38.22M |
| 2026-08-20 | $1.37 | $3.77B | $28.97M |
| 2026-08-19 | $1.32 | $3.64B | $25.24M |
| 2026-08-18 | $1.33 | $3.66B | $13.75M |
| 2026-08-17 | $1.33 | $3.68B | $14.21M |
| 2026-08-16 | $1.34 | $3.71B | $15.71M |
| 2026-08-15 | $1.33 | $3.68B | $18.41M |
| 2026-08-14 | $1.33 | $3.68B | $20.99M |
| 2026-08-13 | $1.35 | $3.72B | $23.68M |
| 2026-08-12 | $1.34 | $3.68B | $20.96M |
| 2026-08-11 | $1.33 | $3.65B | $17.84M |
| 2026-08-10 | $1.32 | $3.62B | $15.45M |
| 2026-08-09 | $1.36 | $3.75B | $14.66M |
| 2026-08-08 | $1.35 | $3.71B | $29.85M |
| 2026-08-07 | $1.37 | $3.75B | $19.30M |
| 2026-08-06 | $1.40 | $3.84B | $20.64M |
| 2026-08-05 | $1.39 | $3.81B | $62.35M |
| 2026-08-04 | $1.41 | $3.87B | $17.84M |
| 2026-08-03 | $1.43 | $3.91B | $12.68M |
| 2026-08-02 | $1.39 | $3.81B | $14.66M |
| 2026-08-01 | $1.40 | $3.84B | $26.46M |
Gram (prev. Toncoin)即時行情說明
Gram (prev. Toncoin)(GRAM)目前價格為 $1.36,近 24 小時漲跌幅為 -3.72%。目前全球市值約 $3.75B,24 小時成交額約 $36.76M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Gram (prev. Toncoin) 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。