Gram (prev. Toncoin)今日價格
Gram (prev. Toncoin) · GRAM
$1.38
▲ 2.02%(24H)
全球市值排名#32
市值$3.90B
24H 成交額$30.13M
24H 最高價$1.39
24H 最低價$1.35
Gram (prev. Toncoin)近30日價格走勢
2026-09-13最低 $1.32最高 $1.632026-10-11
Gram (prev. Toncoin)歷史行情數據
| 日期 | 價格 | 市值 | 24H 成交額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | $1.44 | $4.08B | $30.71M |
| 2026-10-11 | $1.47 | $4.15B | $34.15M |
| 2026-10-10 | $1.45 | $4.10B | $87.04M |
| 2026-10-09 | $1.38 | $3.90B | $56.36M |
| 2026-10-08 | $1.44 | $4.07B | $56.12M |
| 2026-10-07 | $1.52 | $4.30B | $33.40M |
| 2026-10-06 | $1.52 | $4.30B | $27.05M |
| 2026-10-05 | $1.53 | $4.32B | $22.86M |
| 2026-10-04 | $1.52 | $4.27B | $22.84M |
| 2026-10-03 | $1.50 | $4.23B | $51.35M |
| 2026-10-02 | $1.57 | $4.43B | $55.47M |
| 2026-10-01 | $1.50 | $4.22B | $67.31M |
| 2026-09-30 | $1.48 | $4.17B | $80.56M |
| 2026-09-29 | $1.57 | $4.43B | $135.92M |
| 2026-09-28 | $1.63 | $4.59B | $143.70M |
| 2026-09-27 | $1.61 | $4.54B | $118.11M |
| 2026-09-26 | $1.46 | $4.10B | $62.22M |
| 2026-09-25 | $1.41 | $3.96B | $57.68M |
| 2026-09-24 | $1.41 | $3.97B | $54.79M |
| 2026-09-23 | $1.47 | $4.14B | $59.82M |
| 2026-09-22 | $1.45 | $4.07B | $74.62M |
| 2026-09-21 | $1.38 | $3.88B | $35.60M |
| 2026-09-20 | $1.38 | $3.87B | $38.75M |
| 2026-09-19 | $1.38 | $3.85B | $41.46M |
| 2026-09-18 | $1.34 | $3.75B | $30.66M |
| 2026-09-17 | $1.32 | $3.68B | $30.47M |
| 2026-09-16 | $1.32 | $3.70B | $26.83M |
| 2026-09-15 | $1.35 | $3.77B | $22.95M |
| 2026-09-14 | $1.34 | $3.75B | $21.05M |
| 2026-09-13 | $1.38 | $3.86B | $22.10M |
Gram (prev. Toncoin)即時行情說明
Gram (prev. Toncoin)(GRAM)目前價格為 $1.38,近 24 小時漲跌幅為 2.02%。目前全球市值約 $3.90B,24 小時成交額約 $30.13M。
本頁行情會定期更新,並保留近 30 日價格、市值與成交額變化,方便快速觀察 Gram (prev. Toncoin) 的近期市場趨勢。
行情資料僅供資訊參考,實際成交價格可能因交易平台與市場流動性不同而有所差異,不構成投資建議。